Ich muss das durchschnittliche Gewicht eines Produkts in den letzten 4 Produktionsläufen anzeigen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es am besten beschreiben soll, außer einem Beispiel: Stellen wir uns vor, ich habe die folgende Tabelle, in der ein Produkt nach dem Erstellungsdatum und dem durchschnittlichen Gewicht des Produkts für diesen Tag aufgeführt ist:
+---------+---------+--------+
| Product | Date | Weight |
+---------+---------+--------+
| 900000 | Jan 1 | 20.0 |
| 900000 | March 3 | 12.2 |
| 900000 | July 6 | 15.0 |
| 900000 | July 7 | 14.0 |
| 900000 | Aug 6 | 3.0 |
| 800000 | June 2 | 14.0 |
| 800000 | June 3 | 12.0 |
+---------+---------+--------+
Das Endergebnis, das ich suche, ist das Hinzufügen einer Spalte, die das durchschnittliche Gewicht für die letzten 4 Daten enthält, für die das Produkt ausgeführt wurde.
+---------+---------+--------+----------------+
| Product | Date | Weight | Average Weight |
+---------+---------+--------+----------------+
| 900000 | Jan 1 | 20.0 | NULL |
| 900000 | March 3 | 12.2 | NULL |
| 900000 | July 6 | 15.0 | NULL |
| 900000 | July 7 | 14.0 | NULL |
| 900000 | Aug 6 | 3.0 | 15.3 | Jan1+Mar3+July6+July7/4
| 900000 | Aug 8 | 13.0 | 11.05 | Mar3+July6+July7+Aug6/4
| 800000 | June 2 | 14.0 | NULL |
| 800000 | June 3 | 12.0 | NULL |
| 800000 | June 4 | 12.0 | NULL |
| 800000 | June 5 | 12.0 | NULL |
| 800000 | June 6 | 12.0 | 12.5 | etc...
+---------+---------+--------+----------------+
Die NULL-Werte sind nur vorhanden, da Sie in diesem Beispiel den Durchschnitt der letzten 4 Läufe nicht berechnen können, da die Daten nicht vorhanden sind.
Könnte mich jemand in die Richtung weisen, in die ich suchen muss, um so etwas zu tun?