Ich versuche, die folgende Test-CSV über das Delimited Text-Plugin als WKT-Daten auszuführen:
oid,Line
1,LINESTRING((45.554194 -122.686101, 45.433001 -122.762632))
2,LINESTRING((45.432505 -122.598327, 45.423743 -122.592932))
3,LINESTRING((45.285959 -122.333998, 45.423743 -122.592932))
4,LINESTRING((45.548994 -122.514218, 45.519204 -122.679675))
5,LINESTRING((45.491189 -122.873493, 45.433001 -122.762632))
6,LINESTRING((45.380535 -122.743911, 45.397011 -122.79874))
7,LINESTRING((45.347019 -122.350363, 45.423743 -122.592932))
8,LINESTRING((45.582386 -122.689115, 45.536485 -122.65859))
9,LINESTRING((45.430841 -122.782667, 45.380535 -122.743911))
Alles, was ich für meine Probleme bekomme, ist dieser Fehler:
Die Layer-Datei: /// $ PATHTOFILE ? Delimiter =% 5B,% 5D & delimiterType = regexp & wktField = Line ist kein gültiger Layer und kann nicht zur Karte hinzugefügt werden
Ich muss hier etwas Einfaches vermissen, aber ich habe keine Ahnung, was es ist, und Google war nicht hilfreich. Ich verwende QGIS 1.8.0-Lisboa.
qgis
qgis-plugins
wkt
Plinius
quelle
quelle
Antworten:
Hier gibt es zwei Möglichkeiten ( weitere Möglichkeiten finden Sie unter http://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text ):
Derzeit haben Sie LINESTRING und ((was falsch ist.
UPDATE Es gibt auch ein Problem mit den Kommas, wie Jason sagt. Ich habe es geschafft, Folgendes zum Importieren zu bringen (nachdem ich das Trennzeichen in;) geändert habe:
quelle
LINESTRING
Auslösung nicht auch in mehrere Spalten aufgeteilt? Sollte die WKT nicht zitiert werden?