Windows 10-Datenträger wird zu 100% durch ekrn.exe verursacht

0

Vor kurzem habe ich meinen PC von Windows 7 auf Windows 10 aktualisiert und jedes Mal, wenn ich ihn 20-30 Minuten lang einschalte, ist es extrem langsam. Task-Manager zeigt Datenträger bei 100%. Ich habe nachgesehen, warum und ich habe herausgefunden, dass dies von verursacht wurde ekrn.exe und anderer Prozess, aber dieser sieht den Hauptgrund aus, der meinen PC verlangsamt. Ich zeige Ihnen einige dieser Prozesse (es gibt viele mehr). Ich habe mich bei Ccleaner registriert. Mit Windows 7 ist das nie passiert. Kannst du mir helfen?

Processo    PID File    Lettura (B/sec) Scrittura (B/sec)   Totale (B/sec)  Priorità I/O    Tempo di risposta (ms)
ekrn.exe    140 C:\$Mft (Tabella file master NTFS)  475.750 0   475.750 Normale 6
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys 318.874 0   318.874 Normale 5
svchost.exe 2004    C:\Windows\System32\UserDataService.dll 19.456  0   19.456  Normale 23
System  4   C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\f674c3a77cfe39d0.automaticDestinations-ms  14.809  0   14.809  Normale 28
RuntimeBroker.exe   5040    C:\Windows\System32\Windows.Storage.Search.dll  12.587  0   12.587  Normale 3
RuntimeBroker.exe   5040    C:\Windows\System32\SearchFolder.dll    11.349  0   11.349  Normale 20
svchost.exe (LocalServiceNoNetwork) 1212    C:\Windows\System32\WDI\LogFiles\ShutdownCKCL.etl   10.842  0   10.842  Background  7.868
System  4   C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\de48a32edcbe79e4.automaticDestinations-ms  10.283  0   10.283  Normale 23
svchost.exe (LocalSystemNetworkRestricted)  404 C:\Windows\System32\Chakra.dll  9.397   0   9.397   Background  7.874
System  4   C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\89173367336f4ea0.automaticDestinations-ms  9.173   0   9.173   Normale 24
RuntimeBroker.exe   5040    C:\Windows\System32\Windows.Internal.Shell.Broker.dll   7.607   0   7.607   Normale 30
RuntimeBroker.exe   5040    C:\$Mft (Tabella file master NTFS)  6.617   0   6.617   Normale 27
System  4   C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\422397bcc2e274f5.automaticDestinations-ms  5.396   0   5.396   Normale 434
ekrn.exe    140 C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\f674c3a77cfe39d0.automaticDestinations-ms  5.317   0   5.317   Normale 22
System  4   C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\84f066768a22cc4f.automaticDestinations-ms  4.805   0   4.805   Normale 23
RuntimeBroker.exe   5040    C:\Windows\System32\windows.storage.dll 3.781   0   3.781   Normale 23
System  4   C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\46f433176bc0b3d2.automaticDestinations-ms  2.746   0   2.746   Normale 22
System  4   C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\e70d383b15687e37.automaticDestinations-ms  2.645   0   2.645   Normale 22
System  4   C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\adecfb853d77462a.automaticDestinations-ms  2.133   0   2.133   Normale 22
perfmon.exe 2044    C:\Windows\System32\gdi32.dll   1.928   0   1.928   Normale 52
ekrn.exe    140 C:\$Secure:$SDS 1.365   0   1.365   Normale 12
msfeedssync.exe 5776    C:\Windows\System32\netjoin.dll 1.312   0   1.312   Bassa   5.753
RuntimeBroker.exe   5040    C:\Windows\System32\actxprxy.dll    1.170   0   1.170   Normale 14
svchost.exe 2004    C:\$Mft (Tabella file master NTFS)  1.024   0   1.024   Normale 17
RuntimeBroker.exe   5040    C:\$Secure:$SDS 945 0   945 Normale 26
backgroundTaskHost.exe  3404    C:\Windows\System32\Windows.Cortana.ProxyStub.dll   878 0   878 Background  5.406
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6de9cb26d2b98c01ec4e9e8b34824aa2_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   853 0   853 Normale 8
System  4   C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\af812ab767785035.automaticDestinations-ms  838 0   838 Normale 33
ekrn.exe    140 C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\12dc1ea8e34b5a6.automaticDestinations-ms   811 0   811 Normale 21
ekrn.exe    140 C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\590aee7bdd69b59b.customDestinations-ms    745 0   745 Normale 24
ekrn.exe    140 C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\7e4dca80246863e3.automaticDestinations-ms  698 0   698 Normale 27
svchost.exe (LocalSystemNetworkRestricted)  404 C:\$Mft (Tabella file master NTFS)  683 0   683 Background  7.544
ekrn.exe    140 C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\ccc0fa1b9f86f7b3.customDestinations-ms    670 0   670 Normale 26
ekrn.exe    140 C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\9645f58513b1a821.customDestinations-ms    640 0   640 Normale 31
RuntimeBroker.exe   5040    C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations   585 0   585 Normale 33
ekrn.exe    140 C:\Users\Gabriele\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\ec3e36af0cdcb3e1.customDestinations-ms    551 0   551 Normale 22
hola_svc.exe    2060    C:\Program Files\Hola\app\hola_svc.exe  546 0   546 Normale 390
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6da924e94eb8ebd1d5c57479251a3e18_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 35
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6decd32ae07290b5c030d92bbb872c31_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 29
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6da085a4f38d1ffb871817758f7f0ed6_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 26
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d63cf2ef293947889e1567929f4e7d4_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 26
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d996901c4cd6c2e8c46fbadd18c4a41_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 24
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d7a382519d460d1b8f23fde95c324ba_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 21
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d8ae00c4c3f48b27e215d0448915cd0_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 15
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6da473513714caedaeb5bdc4797eaeae_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 13
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d695c73a61ad91854e1c195dfda40bd_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 13
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d732e13606013b0b9966f162efb7236_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 12
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6dd7f24472c13ff1a2ff397ccd046354_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 12
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d5c85b53cfa818060bca8572e721b21_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 12
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d74cdb7daca3222cb9cad75700f53c1_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 12
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d86b04661eeca3dba750a0d4e76a1d7_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 12
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d5caa9e09ae811ba6879988241ca9d7_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 12
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6deac45003973555f962a2c0a8f8c8ed_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 12
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d6c613c4440d344e2a73cb0b15c4e34_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d84327e381687bd7132be988b99996e_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6dfc319bb106c964160fd072e2bea794_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6dc51070c4f4fb8a893394871cb2b592_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d603b179cb3649ad0559b63798cce61_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d74dc0df4bd7aac1e758019c39b8d9a_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6da484e926c43c1d822171003b3bc02b_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6dd829601574228cd20c36bd9a8dc2be_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6dece52cb238de65f1ae969f2260c4b1_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d733b6b2329fedb1d81c84a7ab9ce8e_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d996b10fa785be242f24a178a7e25d2_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6da9401d5c2edaa662f59a4f3b48dcea_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d71bf1b902d38297dabf679cf0ad459_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d73ac20ac0927d45242ded205612eb8_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d65699f63bbf54a87eda7e762516e9b_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d63ed92bf68d3333fc37df00f7f34fd_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d64a52b6360b6f139e7450cbd20d1e8_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6da096f23ac8b49e909bff561a59782b_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6dd523a3a9cbf97c36434909497d9bc4_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 11
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6deb12571add4950ff016e700338c0c6_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 10
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d675bb4621cc032c86d249da60dee8d_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 10
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d873f06866e1168fed5ef3affaf0ca3_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 10
ekrn.exe    140 C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6d62b0d0382a013039ab7e255e8b8bd0_0400ac6f-2f18-4eb9-bea3-6cb0de023e61   512 0   512 Normale 10

Edit: Screenshot für magicandre1981. Hier ist der Link. Ich kann Bilder erst einbetten, wenn ich 10 Punkte erreicht habe

Shika93
quelle
Öffne eine cmd als admin, führe das aus "C: \ Windows \ System32 \ wpr.exe" -Start DiskIO & amp; & amp; Zeitüberschreitung -1 "C: \ Windows \ System32 \ wpr.exe" -stop C: \ HighDiskIO.etl Wenn Sie die Nutzung der Festplatte sehen, drücken Sie nach 30-60s eine Taste, um die Protokollierung zu beenden. Teilen Sie die ETL (komprimiert als 7z / RAR, um die Dateigröße zu reduzieren). Ich werde mir die Spur ansehen.
magicandre1981
Ich habe einen Screenshot hinzugefügt. Der erste Fehler ist egal. Mit einem Leerzeichen dazwischen - und 1 sagt: Die Profile laufen bereits. Profil-ID: DiskIO.Verbose.Memory Fehlercode: 0xc5583001
Shika93
füge ein Leerzeichen hinzu und & amp; & amp; nach dem -1
magicandre1981
Ich habe eine hohe Festplatten-IO mit NOD32. Konfigurieren Sie in den Optionen das Echtzeit-Scanning so, dass nur beim Schreiben und Lesen / Ausführen gescannt wird, nicht beim normalen Lesen.
magicandre1981

Antworten:

0

Sieht aus, als hätte Microsoft einige Änderungen vorgenommen, die mit bestimmten Versionen des Produkts in Konflikt stehen ( siehe hier ). Versuchen Sie, & amp zu deinstallieren. Installieren Sie die Software erneut, um zu sehen, ob das hilft. Ich habe gesehen, dass sich viele verschiedene Anti-Virus-Programme nach Betriebssystemupgrades merkwürdig verhalten.

Im schlimmsten Fall können Sie Ihre Daten jederzeit sichern und eine Neuinstallation mit Ihrem Windows 7-Schlüssel durchführen. http://www.howtogeek.com/224342/how-to-clean-install-windows-10/

Arges86
quelle
Als ich ESS neu installierte, ist die Festplatte wieder langsam geworden. Ich denke, ich muss ein anderes Antivirus finden. Oder zurück zu Windows 7. Dieses Ding ist wirklich scheiße.
Shika93
Ich verwende die BitDefender Free Edition auf meinen Computern bitdefender.com/solutions/free.html
Arges86
1

Dieser Prozess gehört normalerweise zu ESET Antivirus. Verwenden Sie dieses Deinstallationsprogramm hier: http://support.eset.com/kb146/?locale=de_DE um alles zu deinstallieren, was mit ESET zusammenhängt.

Steven
quelle
Ja, ich weiß. Ich verwende das Antivirusprogramm. Tatsache ist, dass Windows 7 noch nie stattgefunden hat.
Shika93