Ich verwende rsync mit -vrlHh --delete --stats --force
Optionen zum Spiegeln von zwei Verzeichnissen. Das erste Verzeichnis ist die Quelle und es ist meine externe Festplatte. Das Zielverzeichnis ist leer, weil ich es gerade erstellt habe.
Ich renne rsync -vrlHh --delete --stats --force my_hd dest_dir
und bekomme diese Ausgabe.
...
2012/05/12 11:59:29 [18094] Number of files: 189315
2012/05/12 11:59:29 [18094] Number of files transferred: 178767
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total file size: 241.57G bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total transferred file size: 241.57G bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] Literal data: 241.57G bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] Matched data: 0 bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] File list size: 4.08M
2012/05/12 11:59:29 [18094] File list generation time: 0.002 seconds
2012/05/12 11:59:29 [18094] File list transfer time: 0.000 seconds
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total bytes sent: 241.61G
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total bytes received: 3.44M
2012/05/12 11:59:29 [18094] sent 241.61G bytes received 3.44M bytes 30.67M bytes/sec
2012/05/12 11:59:29 [18094] total size is 241.57G speedup is 1.00
Meine Frage ist warum Number of files
und Number of file transferred
sind anders, wenn das Zielverzeichnis leer war?
Number of files: XXX (reg: Y, dir: Z)
Vom Autor 'Mike Bombich' in [email protected]:
Wenn sich dort also nicht reguläre Dateien befinden (einschließlich Verzeichnisse), werden diese nicht in die Zählung einbezogen.
quelle