Ich verwende SuSE 11.2. Wenn ich auf einem meiner Computer den Befehl "top" ausführe, sieht das so aus:
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
20456 root 20 0 8912 1184 820 R 126 0.0 5179143h top
1 root 20 0 10528 776 640 S 0 0.0 125107,48 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 275237,10 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 300258:44 ksoftirqd/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.19 kworker/0:0
6 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
7 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.50 watchdog/0
8 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
Meine Frage ist, warum der Time + Wert so groß ist? Die Maschine war nur einige Minuten in Betrieb.