Ich habe einige Tests mit einem Low-to-Middle-End-System durchgeführt. Ergebnisse unten.
Zusammenfassend scheint die Verschlüsselung die Optimierungen eines Dateisystems nicht unbrauchbar zu machen. Wie Sie in der Tabelle sehen können, war das F2FS
Dateisystem für dmcrypt / LUKS (AES256) schneller als EXT4
in fast allen Szenarien, in denen es standardmäßig schneller war ( dh ohne Verschlüsselung). Etwas überraschend bot es auch einen spürbaren Vorteil in Fällen, in denen es nicht ohne Verschlüsselung wäre - nämlich die Bonnie++ Sequential Output (Per char)
und die Flexible I/O Tester Sequential Read
Tests.
Für dasselbe Szenario war es in zwei Tests (Sequential Write - Bonnie ++ und FIO) ebenfalls langsamer, aber ohnehin nicht viel langsamer. Ihr Kilometerstand kann variieren.
Ich habe EXT4 wegen der begrenzten Zeit nicht mit AES-128bits getestet, da dies für diese Antwort nicht unbedingt erforderlich wäre.
Hinweis: Beim Testen mit AES-128-Bit habe ich sehr große, seltsame Abweichungen festgestellt. Bis zu 15% Abweichungen in den meisten Tests und sogar 37% (!) In einem Fall. Nicht sicher warum. Ich habe das System für die Dauer der Tests für nichts anderes verwendet. Das System (root) selbst ist mit AES-256 verschlüsselt, daher kann ich mir eine hypothetische Erklärung für CPU-Pipelines / Opcache vorstellen, aber ... kann ich noch nicht wirklich sagen. (Dies geschieht auch beim Testen von einer Live-CD, ohne jemals die AES-256-Bit-Partition freizuschalten. Das ist also nicht der Grund).
Die Abweichung wurde überall unter 3,6% (typisch 1,4%) gehalten. Ich nehme eine Fehlerquote von 4% an. Daher sollten Unterschiede von weniger als 4% für diese Ergebnisse ignoriert werden.
Versuchsaufbau:
SSD: Kingston SV300S37A/120G
Mainboard: ASUS Sabertooth 990FX R2.0
CPU: AMD FX-6350 @ stock
Kernel version: 4.11.3
IO Scheduler: CFQ
All tests were run using an 80GB secondary partition.
Ergebnistabelle im ASCII-Format (Unterschiede, die als "irrelevant" eingestuft werden, werden weggelassen):
|+===================================+|
|| % Change ||
|+=====================+=====================+=================+| ||--------+--------+--------+--------||
|| (no encryption) | AES-256 | AES-128 || || F2FS / EXT4 |Crypto / NoCrypto||
|+============+========================+----------+----------+----------+----------+------+----------||=========||--------+--------+--------+--------+|
|| Test suite | Test Method | EXT4 | F2FS | EXT4 | F2FS | EXT4 | F2FS || Unit ||nocrypto| aes256 | aes128 | aes256 ||
|+------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+------+----------++---------++--------+--------+--------+--------+|
|| Manual | Read | 390.6 | 391.59 | 320 | 325.6 | - | 345.36 || MiB/s || | | -11.81 | -16.85 ||
||(cp and dd) | Write (zeros) | 501.96 | 517.17 | 96.9 | 96.7 | | 112.16 || MiB/s || | | -78.31 | -81.30 ||
|| | Write (random data) | 100.44 | 97.99 | 91.8 | 89.5 | | 97.64 || MiB/s || | | | -08.66 ||
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------||--------|--------|--------|--------||
|| | Seq. Output – Per char | 80.68 | 83.76 | 63.56 | 80.59 | - | 75.56 || MiB/s || | +26.79 | -09.79 | ||
|| | Seq. Output – Block | 498.92 | 492.42 | 104.74 | 101.13 | | 90.9 || MiB/s || | | -81.54 | -79.46 ||
|| Bonnie++ | Seq. Output – Rewrite | 196.4 | 198.99 | 74.69 | 70.8 | | 70.27 || MiB/s || | -05.21 | -64.69 | -64.42 ||
|| | Seq. Input - Per char | 86.93 | 86.04 | 84.01 | 81.25 | | 87.84 || MiB/s || | | | -05.57 ||
|| | Seq. Input – Block | 352.57 | 355.99 | 286.36 | 289.24 | | 304.5 || MiB/s || | | -14.46 | -18.75 ||
|| | Random seeks | 9452.9 | 9102.2 | 8142.3 | 8224.8 | | 7431.4 || ops/s || | | -18.36 | -09.64 ||
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------||--------|--------|--------|--------||
|| Fs-mark | 1000 files, 1 thread | 193.7 | 236.6 | 93.6 | 103.7 | - | 73.9 || files/s || +18.13 | +10.79 | -68.77 | -56.17 ||
|| | 5000 files, 4 threads | 310.1 | 348.8 | 90.9 | 99 | | 91.6 || files/s || +11.10 | +08.91 | -73.74 | -71.62 ||
||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------||--------|--------|--------|--------||
|| | Random read | 56.77 | 69.86 | 58.79 | 63.51 | | 61.93 || MiB/s || | | | ||
|| | | 14188 | 17461 | 14695 | 15874 | | 15479 || IOPS || +23.07 | +08.02 | -11.35 | -09.09 ||
|| Flexible | | | | | | - | || || | | | ||
|| I/O | Random write | 59.91 | 78.99 | 52.2 | 63.75 | | 67.75 || MiB/s || | | | ||
|| Tester | | 14973 | 19745 | 13046 | 15935 | | 16934 || IOPS || +31.87 | +22.14 | -14.24 | -19.30 ||
|| | | | | | | | || || | | | ||
|| | Sequential read | 284.02 | 247.57 | 95.14 | 95.17 | | 95.98 || MiB/s || | | | ||
|| | | 71001 | 61889 | 23781 | 23788 | | 23991 || IOPS || -12.83 | | -61.24 | -61.56 ||
|| | | | | | | | || || | | | ||
|| | Sequential write | 94.06 | 100.77 | 100.63 | 96.56 | | 86.93 || MiB/s || | | | ||
|| | | 23512 | 25188 | 25153 | 24137 | | 21728 || IOPS || +07.13 | -04.04 | -13.74 | -04.17 ||
|+------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+------+----------++---------++--------+--------+--------+--------+|
_