Gibt es einen Unterschied in der Audioqualität für verschiedene YouTube-Videoauflösungen?

7

Einige Musikvideos auf YouTube sind in mehr als einer Auflösung verfügbar.

Haben alle die gleiche Audioqualität? Oder haben die Videos mit größerer Auflösung ein besseres Audio?

pepoluan
quelle

Antworten:

9

Wikipedia hat eine Tabelle mit verschiedenen Conversions und den dazugehörigen Audiodaten.

YouTube-Codierungsdetails

Stand Januar 2013

Qualität und Codecs

Ich bin mir sicher, dass die Klangqualität auch mit dem Flash-Player viel zu tun hat, aber ich bin kein Experte dafür.

Muhammad Usman
quelle
Whoa, das ist eine endgültige Antwort! Danke @Muhammad und auch @Barry, der die Tabelle eingebettet hat! Ich werde dies als meine Antwort markieren.
Pepoluan
0

Hier ist eine detaillierte Liste der Audioqualitäten für verschiedene Videoqualitäten:

http://www.h3xed.com/web-and-internet/youtube-audio-quality-bitrate-240p-360p-480p-720p-1080p

---------------------------------------------
| <b>Resolution | Audio Bit Rate | Compression |
---------------------------------------------
| Original   | 192 kbps       | AAC         |
---------------------------------------------
| 1080p      | 192 kbps       | AAC         |
---------------------------------------------
| 720p       | 192 kbps       | AAC         |
---------------------------------------------
| 480p       | 128 kbps       | AAC         |
---------------------------------------------
| 360p       | 128 kbps       | AAC         |
---------------------------------------------
| 240p       | 64 kbps        | MP3         |
---------------------------------------------
Hüseyin Yağlı
quelle