Ich habe also eine Western Digital 2 TB WD20EARS "Caviar Green" -Festplatte, die nach nur 3 Jahren Verwendung an mir ausfiel. Ich hatte es auf einem Heim-Server-Rechner, den ich zusammengebastelt hatte, obwohl der Rechner keinem starken Datenverkehr oder übermäßiger Festplatten-E / A ausgesetzt war. Plötzlich bekam es ziemlich regelmäßig Kernel-Paniken, und ich bemerkte, dass es anfing zu greifen für immer wieder hochfahren Ich habe die S.M.A.R.T. Status des Laufwerks und stellte fest, dass es eine hohe Anzahl neu zugewiesener Sektoren (& gt; 1200) hatte. Leider hatte ich kein Ersatzlaufwerk, auf dem regelmäßig Sicherungskopien erstellt wurden. Deshalb durchläuft ich jetzt den so spaßigen Prozess, die Daten davon zu retten, die ich habe.
Ich renne Safecopy um ein Image des Laufwerks zu erstellen, das ähnlich wie dd_rescue funktioniert. Ich sehe, dass das Ausgabebild um etwa 10 GB pro Stunde wächst, was sehr, sehr, sehr langsam ist. Ungefähr 3 Mb / s. Bei dieser Geschwindigkeit dauert es noch 4 Wochen, bis das Kopieren abgeschlossen ist (ich kann die Safecopy täglich nur 8 Stunden lang ausführen - während ich auf der Arbeit bin).
Also hier meine Frage: Warum ist diese Festplatte so langsam? Dies geschieht unabhängig davon, ob ich es intern über ein SATA-Kabel oder einen USB3-Adapter an einen Computer angeschlossen habe. Ich kann das Laufwerk vibrieren fühlen, aber es fühlt sich an, als würde es sich nicht sehr schnell drehen.
Hier ist der S.M.A.R.T. Bericht von vor 4 Tagen:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 1043
3 Spin_Up_Time 0x0027 253 147 021 Pre-fail Always - 4016
4 Start_Stop_Count 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 6468
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 041 041 140 Pre-fail Always FAILING_NOW 1265
7 Seek_Error_Rate 0x002e 090 008 000 Old_age Always - 201781
9 Power_On_Hours 0x0032 057 057 000 Old_age Always - 31754
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2341
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 172
193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 1426599
194 Temperature_Celsius 0x0022 109 102 000 Old_age Always - 43
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 1265
197 Current_Pending_Sector 0x0032 196 196 000 Old_age Always - 1448
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 196 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 117 035 000 Old_age Offline - 16609
Und die von jetzt:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 1281
3 Spin_Up_Time 0x0027 178 147 021 Pre-fail Always - 8066
4 Start_Stop_Count 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 6471
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 041 041 140 Pre-fail Always FAILING_NOW 1265
7 Seek_Error_Rate 0x002e 099 008 000 Old_age Always - 153810
9 Power_On_Hours 0x0032 057 057 000 Old_age Always - 31778
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2344
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 175
193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 1426599
194 Temperature_Celsius 0x0022 110 102 000 Old_age Always - 42
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 1265
197 Current_Pending_Sector 0x0032 196 196 000 Old_age Always - 1448
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 196 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 117 035 000 Old_age Offline - 16609
Ich habe eine stetige Zunahme der Spin_Up_Time Attribut Rohwert über die letzten vier Tage, obwohl der normalisierte Wert immer noch weit über dem Schwellenwert liegt.